Táimid ar cheann de na príomh-umair stórála le líneáil gloine, déantúsóirí agus soláthraithe cineál k, ag tabhairt aird ard ar cháilíocht. Má tá suim agat inár dtáirgí a dhéantar sa tSín, fáilte romhat teagmháil a dhéanamh lenár monarcha chun tuilleadh faisnéise a fháil. Cuirfimid an tseirbhís is fearr agus an praghas iomaíoch ar fáil duit.
Umar Stórála Línte Gloine, Cineál K.
Tá dearadh cineál oscailte san umar stórála gloine de chineál K. Ciallaíonn sé sin go ndéantar an corp cumhdaigh agus umar a chur le chéile ag úsáid teanntáin agus gaiscéid, agus is féidir iad a scaradh. Cinntíonn an dearadh seo éascaíocht cothabhála agus déanann sé áisiúil páirteanna a athsholáthar. Mar gheall ar phróiseas speisialta, tagann an cineál glacadóra líneáilte gloine seo le méid réasúnta beag. Mar sin féin, cuireann sé friotaíocht creimeadh eisceachtúil, iontaofacht láidir, líneáil chobhsaí agus saol seirbhíse fada.
Gailearaí Táirgí
Umar Stórála Líneach Gloine Cineál K Caighdeánach |
Umar Stórála Líne Gloine Cineál-K le Lugs |
Umar Stórála Líne Gloine Cineál Mini Méid K. |
Táirgí atá á n-iompar i gcoimeádán |
Sonraíochtaí Éagsúla Ar Fáil |
De réir cumais éagsúla, tá ár n-umar stórála líneáilte gloine de chineál oscailte roinnte i samhlacha éagsúla lena n-áirítear K50L, K100L, K200L, K300L, K500L, K1000L, K1500L, K2000L, srl. Chomh maith le stoc caighdeánach cruach líneáilte gloine, táimid in ann freisin táirgí neamhchaighdeánacha a dhéanamh do chustaiméirí' riachtanais.
Paraiméadair Theicniúla an umair Stórála Línte Gloine
Líníocht Dearaidh

| Árthach Istigh | ||
Brú Dearaidh (MPa) | BAT | |
Teocht an Dearaidh (℃) | -19 ℃ /150℃ | |
Siombail | Úsáid | |
a | Handhole / Tollpholl | |
b | Inlet Meánach | |
c, d, e | Spare | |
f1, f2 | Poll Tomhsaire Leibhéal | |
g | Asraon Meánach | |
Leagan Amach K50-K500L Nozzles (Amharc ar Phlean) |
Leagan Amach K1000-K2000L (Amharc ar Phlean) |
Aontaigh: mm | |||||||||
Sonraíochtaí | K50L | K100L | K200L | K300L | K500L | K1000L | K1500L | K2000L | |
Cumas Ainmniúil (L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
Cumas Iomlán (L) | 80 | 155 | 294 | 447 | 740 | 1480 | 2020 | 2800 | |
Cumas Ríofa (Nótaí 1) (L) | 61 | 121 | 237 | 362 | 620 | 1270 | 1670 | 2370 | |
Meáchan Tagartha (kg) | 95 | 160 | 210 | 285 | 395 | 716 | 970 | 1266 | |
Priomh | d1 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 |
d2 | 320 | 350 | 420 | 420 | 480 | 600 | 720 | 780 | |
d3 | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 700 | 700 | 910 | |
h1 | 520 | 660 | 890 | 1000 | 1310 | 1695 | 1580 | 1895 | |
h2 | 249 | 274 | 309 | 334 | 390 | 439 | 490 | 514 | |
h | 1150 | 1095 | 1340 | 1750 | 1885 | 2310 | 2240 | 2670 | |
n-Φ | 3-Φ15 | 3-Φ20 | 3-Φ20 | 3-Φ25 | 3-Φ25 | 3-Φ25 | 3-Φ25 | 3-Φ25 | |
Nozzle DN | a | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 300×400 |
b | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
c | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
d | / | / | / | / | / | 80 | 80 | 80 | |
e | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | |
f1 | / | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
f2 | / | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
g | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
Nótaí 1: Cumas Ríofa: Toirt faoi flange highneck | |||||||||













