Imoibreoir Gloine Téite Leictreach
Príomhghnéithe
1. Tá an t-imoibreoir línithe gloine téite leictreach a tháirgtear ag Taiji tréithrithe ag maoin téimh tapa, friotaíocht den scoth le teocht ard agus creimeadh, feidhmíocht iontach sláinteachais, gan aon truailliú comhshaoil, éasca le húsáid, etc.
2. Is cineál nua de threalamh próisis línéadaigh gloine é a mhonaraítear ar bhonn na dteicneolaíochtaí nua-aimseartha sa bhaile agus thar lear. Aimsíonn sé feidhmeanna forleathana i gcógaisíocht, ceimiceacha, bia, stálú nádúrtha, breiseáin bia, tionscal éadrom agus réimsí eile.
3. Tá an t-imoibreoir tionsclaíoch comhdhéanta de chomhlacht, clúdach, agitator, seaicéad, feadán téimh, aonad tacaíochta agus tiomáint, aonad séalaithe, etc. Is féidir ábhair agus soic a chinneadh de réir riachtanais phróiseas an chustaiméara. Dearaimid agus déanaimid imoibreoir neamhchaighdeánach de réir riachtanais an chustaiméara.
4. Feidhmíonn ár n-imoibreoir líneáilte gloine cineál téimh leictreach an cruan ardfheidhmíochta TJ09 atá brataithe ar dhromchla inmheánach an imoibreora ag teicneolaíocht cruan sofaisticiúla, ag cinntiú friotaíocht den scoth le creimeadh, turraing meicniúil agus éagsúlacht teochta géar, agus marthanacht iontach.
5. Ag Taiji, cuirimid raon leathan d'imoibreoirí línéadaigh gloine téite go leictreach atá ar fáil i ngach cineál sonraíochtaí. I measc na múnlaí tá K50L, K100L, K200L, K300L, K500L, K1000L, K1500L, K2000L, K3000L, K4000L, K5000L, etc.
Prionsabal Oibre
Úsáideann an t-imoibreoir ceimiceach línéadaigh gloine barra téimh leictreach chun an ola aistrithe teasa sa seaicéad a théamh. De réir mar a théitear an teocht go dtí an leibhéal atá ag teastáil, déanfaidh an tomhas teochta agus an ionstraim rialaithe a úsáidtear chun an barra téimh leictreach a rialú a dhúnadh síos chun teocht leanúnach a choinneáil.
Samplaí


Paraiméadair Theicniúla an Imoibreora Gloine-Línithe
Líníocht Dearaidh

Soitheach Inmheánach | Seaicéad | |||||||||||||
Brú Dearaidh(MPa) | 0.4/0.6/1.0 | ATM | ||||||||||||
Teocht Dearaidh ( céim ) | -19 céim /200 céim | -19 céim /200 céim | ||||||||||||
Aonad: mm | ||||||||||||||
Sonraíochtaí | K50L | K100L | K200L | K300L | K500L | K1000L | K1500L | K2000L | K3000L | K4000L | K5000L | |||
Acmhainn Ainmniúil (L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |||
Cumas Iomlán (L) | 102 | 180 | 325 | 483 | 743 | 1616 | 2172 | 2640 | 4170 | 5140 | 6470 | |||
Acmhainn Áirithe (Nótaí 1) (L) | 71 | 128 | 247 | 369 | 588 | 1244 | 1714 | 2180 | 3370 | 4334 | 5443 | |||
Cumas Seaicéid (L) | 84 | 115 | 174 | 218 | 307 | 476 | 300 | 387 | 461 | 774 | 73 | |||
Limistéar Malartú Teasa ( ㎡ ) | 0.34 | 0.66 | 1.26 | 1.75 | 2.64 | 4.55 | 5.76 | 7.23 | 9.33 | 11.85 | 13.74 | |||
Meáchan Tagartha (kg) | 446 | 527 | 697 | 966 | 1174 | 1885 | 2280 | 2535 | 3555 | 4055 | 4940 | |||
Príomh- | d1 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1750 | ||
d2 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1400 | 1450 | 1450 | 1750 | 1750 | 1900 | |||
d3 | 809 | 918 | 1028 | 1130 | 1230 | 1571 | 1622 | 1622 | 1964 | 1964 | 2152 | |||
d6 | 608 | 708 | 810 | 910 | 1010 | 1312 | 1389 | 1389 | 1690 | 1690 | 1840 | |||
h | 1835 | 1980 | 2245 | 2595 | 3035 | 3500 | 3700 | 4050 | 4210 | 4650 | 4820 | |||
h1, h2… | Mar an gcéanna le sonraíochtaí imoibreoirí gloine-líneáilte de chineál K | |||||||||||||
Nozzle DN | a, b, c, d… | Soic nascála seaicéad a thagraíonn do na sonraíochtaí céanna d'imoibreoirí gloine-líneáilte de chineál K | ||||||||||||
Seaicéad | p | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
p1-n | p1-4 | p1-6 | p1-6 | p1-6 | p1-9 | p1-12 | p1-12 | p1-12 | p1-15 | p1-15 | p1-18 | |||
k1, k2… | Méid na soic a thagraíonn do na sonraíochtaí céanna d'imoibreoirí gloine-líneáilte de chineál K | |||||||||||||
Tiomáint | DN | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | ||
h5 | 950 | 950 | 953 | 1170 | 1170 | 1320 | 1320 | 1320 | 1360 | 1360 | 1360 | |||
Nótaí 1: Acmhainn Áirithe: Toirt faoin bhfeire ardmhuineál. | ||||||||||||||





Clibeanna Te: Imoibreoir Gloine-Línithe le Cineál Téamh Leictreach, an tSín, monaróirí, monarcha, a rinneadh sa tSín







